Stats
NHL Goalie Stats
Every goalie who played a minute. Wins lead by default; with JavaScript on, save percentage and GAA are one click away and the table filters by team.
2026-27 · Regular Season · 2026-27 regular season, updated nightly. Data as of October 23, 2026, source NHL.
2026-27 Regular Season
As it stands Linus Ullmark leads with 7 wins, 1 clear of Devon Levi. Nobody has reached 30 wins.
Advertisement
Showing 68 of 68
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 8 | 7 | .945 | 1.33 |
| 2 | | | 7 | 6 | .887 | 3.11 |
| 3 | | | 8 | 6 | .928 | 1.98 |
| 4 | | | 10 | 6 | .915 | 2.19 |
| 5 | | | 6 | 6 | .899 | 1.98 |
| 6 | | | 7 | 5 | .898 | 2.46 |
| 7 | | | 7 | 5 | .934 | 1.72 |
| 8 | | | 8 | 5 | .939 | 1.23 |
| 9 | | | 9 | 5 | .872 | 3.04 |
| 10 | | | 5 | 4 | .882 | 2.95 |
| 11 | | | 7 | 4 | .885 | 3.01 |
| 12 | | | 7 | 4 | .888 | 2.87 |
| 13 | | | 8 | 4 | .915 | 2.30 |
| 14 | | | 6 | 4 | .883 | 3.15 |
| 15 | | | 7 | 4 | .921 | 2.17 |
| 16 | | | 7 | 4 | .901 | 2.90 |
| 17 | | | 7 | 4 | .889 | 2.90 |
| 18 | | | 7 | 4 | .907 | 2.76 |
| 19 | | | 4 | 3 | .917 | 2.37 |
| 20 | | | 4 | 3 | .898 | 2.99 |
| 21 | | | 5 | 3 | .927 | 1.79 |
| 22 | | | 4 | 3 | .900 | 2.16 |
| 23 | | | 6 | 3 | .897 | 2.21 |
| 24 | | | 5 | 3 | .882 | 3.89 |
| 25 | | | 7 | 3 | .871 | 3.35 |
| 26 | | | 7 | 3 | .906 | 2.82 |
| 27 | | | 7 | 3 | .881 | 3.16 |
| 28 | | | 8 | 3 | .895 | 3.10 |
| 29 | | | 7 | 3 | .888 | 3.59 |
| 30 | | | 7 | 3 | .912 | 2.67 |
| 31 | | | 8 | 3 | .864 | 3.53 |
| 32 | | | 7 | 3 | .883 | 3.43 |
| 33 | | | 5 | 2 | .867 | 3.62 |
| 34 | | | 6 | 2 | .865 | 3.27 |
| 35 | | | 6 | 2 | .900 | 3.15 |
| 36 | | | 6 | 2 | .890 | 3.55 |
| 37 | | | 2 | 2 | .920 | 2.01 |
| 38 | | | 4 | 2 | .898 | 3.26 |
| 39 | | | 6 | 2 | .883 | 3.34 |
| 40 | | | 3 | 2 | .941 | 1.69 |
| 41 | | | 4 | 2 | .874 | 2.78 |
| 42 | | | 4 | 2 | .820 | 3.33 |
| 43 | | | 3 | 2 | .873 | 2.97 |
| 44 | | | 4 | 1 | .867 | 3.40 |
| 45 | | | 2 | 1 | .925 | 1.94 |
| 46 | | | 2 | 1 | .897 | 3.06 |
| 47 | | | 3 | 1 | .893 | 3.08 |
| 48 | | | 3 | 1 | .864 | 3.19 |
| 49 | | | 4 | 1 | .940 | 1.40 |
| 50 | | | 5 | 1 | .834 | 4.85 |
| 51 | | | 5 | 1 | .847 | 4.47 |
| 52 | | | 3 | 1 | .831 | 4.68 |
| 53 | | | 6 | 1 | .917 | 2.64 |
| 54 | | | 8 | 1 | .812 | 6.17 |
| 55 | | | 7 | 1 | .917 | 2.95 |
| 56 | | | 3 | 1 | .912 | 2.65 |
| 57 | | | 4 | 1 | .888 | 3.09 |
| 58 | | | 3 | 0 | .883 | 2.63 |
| 59 | | | 2 | 0 | .820 | 4.58 |
| 60 | | | 1 | 0 | .800 | 5.00 |
| 61 | | | 1 | 0 | .850 | 3.15 |
| 62 | | | 1 | 0 | .806 | 6.00 |
| 63 | | | 1 | 0 | .900 | 1.85 |
| 64 | | | 1 | 0 | .875 | 3.04 |
| 65 | | | 5 | 0 | .835 | 4.59 |
| 66 | | | 3 | 0 | .899 | 2.25 |
| 67 | | | 4 | 0 | .883 | 3.50 |
| 68 | | | 1 | 0 | .833 | 5.09 |
Numbers first, takes second.
Every Play-Pause Hockey read starts from tables like this one. Follow for the daily analysis behind them.
GAA sorts low-to-high on the first click. Rate stats include every appearance, with no minimum-games cut. Source NHL, data as of 2026-10-23. A traded player is listed with his last club; his line covers the whole season.